CVM ANEXO D
CVM ANEXO D
LISTA CONSOLIDADA DAS OFERTAS ENCERRADAS CUJO VALOR ALVO DE CAPTAÇÃO MÍNIMO FOI ATINGIDO
Número | Sociedade empresária de pequeno porte | CNPJ | Data de encerramento da oferta | Valor captado | Informações periódicas | |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | TAXCEL SOLUÇÕES FISCAIS S.A. | 20.848.861/0001-31 | Setembro 2024 | R$955.000 | Em dia | |
73 | DNA FINANCEIRO LTDA | 23.161.590/0001-30 | Setembro 2024 | R$1.170.000 | Em dia | |
72 | ZANE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 32.909.124/0001-80 | Agosto 2024 | R$455.000 | Em dia | |
71 | DEGUSTO BRANDS LTDA | 13.538.929/0001-10 | Agosto 2024 | R$830.000 | Em dia | |
70 | PET DELÍCIA HOLDING S/A. | 25.267.563/0001-71 | Julho 2024 | R$2.545.000 | Em dia | |
69 | HEVO FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 47.246.066/0001-20 | Maio 2024 | R$590.000 | Em dia | |
68 | EDUPULSES SOFTWARE LTDA | 38.237.271/0001-38 | Abril 2024 | R$640.000 | Em dia | |
67 | RESTIN APLICATIVOS E SITES DE VENDA ONLINE LTDA. | 34.980.802/0001-27 | Abril 2024 | R$610.000 | Em dia | |
66 | MIMA JORNADA ALIMENTAR LTDA | 41.982.834/0001-27 | Abril 2024 | R$750.000 | Em dia | |
65 | PECSMART SERVICO DE INTELIGENCIA PARA PRODUCAO ANIMAL S/A | 35.478.730/0001-87 | Março 2024 | R$835.000 | Em dia | |
64 | ENERGIA DAS COISAS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA. | 41.844.935/0001-31 | Fevereiro 2024 | R$850.000 | Em dia | |
63 | SOLAR BOT INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA. | 42.741.978/0001-54 | Dezembro 2023 | R$625.000 | Em dia | |
62 | J2X DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA S.A. | 21.249.460/0001-28 | Dezembro 2023 | R$1.720.000 | Em dia | |
61 | FINPLACE PARTICIPAÇÕES S.A. | 33.343.612/0001-36 | Dezembro 2023 | R$1.415.000 | Em dia | |
60 | Brota Company Comércio de Plantas LTDA. | 36.882.195/0001-98 | Outubro 2023 | R$1.000.000 | Em dia | |
59 | Uppo Tecnologia da informação Ltda | 36.077.664/0001-04 | Agosto 2023 | R$1.250.000 | Em Atraso | |
58 | EQSEED LTDA | 21.839.542/0001-22 | Julho 2023 | R$7.295.000 | Em dia | |
57 | TIVA TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E COBRANCA LTDA | 29.541.326/0001-08 | Junho 2023 | R$632.500 | Em dia | |
56 | TAXCEL SOLUÇÕES FISCAIS S.A. | 20.848.861/0001-31 | Maio 2023 | R$1.485.000 | Em dia | |
55 | SEREN SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | 40.187.489/0001-77 | Abril 2023 | R$682.500 | Em dia | |
54 | Cargon Logística e Tecnologia S/A | 36.587.407/0001-04 | Março 2023 | R$3.090.000 | Em dia | |
53 | Brota Company Comércio de Plantas LTDA. | 36.882.195/0001-98 | Setembro 2022 | R$1.500.000 | Em dia | |
52 | FÁCIL CONSULTA – GERENCIAMENTO DE PLATAFORMA DE NEGÓCIOS NA WEB LTDA. | 27.363.184/0001-00 | Agosto 2022 | R$1.230.000 | Em dia | |
51 | HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A. | 26.571.867/0001-90 | Maio 2022 | R$2.055.000 | Em dia | |
50 | E-TAG DIGITAL TECNOLOGIA DE SERVIÇOS EM MIDIA LTDA | 01.696.075/0001-11 | Janeiro 2022 | R$500.000 | Em dia | |
49 | HANDOVER TECNLOGIA LTDA | 32157419/0001-48 | Dezembro 2021 | R$910.000 | Em Atraso | |
48 | SCICROP INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA S.A. | 23.587.791/0001-01 | Dezembro 2021 | R$2.000.000 | Em dia | |
47 | POPAI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 32121837/0001-85 | Outubro 2021 | R$1.600.000 | Em Atraso | |
46 | EQSEED LTDA | 21.839.542/0001-22 | Setembro 2021 | R$5.000.000 | Em dia | |
45 | CAB TEC GTI SISTEMAS E INFORMÁTICA S.A | 13394128/0001-29 | Agosto 2021 | R$700.000 | Em dia | |
44 | TRACKER UP TECNOLOGIA LTDA | 27.296.575/0001-50 | Julho 2021 | R$1.000.000 | Em Atraso | |
43 | AEROSCAN TECNOLOGIA LTDA | 24.624.984/0001-40 | Julho 2021 | R$1.300.000 | Em dia | |
42 | EDUPULSES SOFTWARE LTDA | 38.237.271/0001-38 | Julho 2021 | R$910.000 | Em dia | |
41 | MARLIM SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA | 34.894.076/0001-20 | Junho 2021 | R$1.000.000 | Em dia | |
40 | ORGANICOS IN BOX LTDA | 22.625.938/0001-30 | Maio 2021 | R$2.500.000 | Em Atraso | |
39 | TAXCEL SOLUÇÕES FISCAIS S.A. | 20.848.861/0001-31 | Maio 2021 | R$1.000.000 | Em dia | |
38 | ADIMPLERE COBRANCAS LTDA | 23.371.251/0001-88 | Abril 2021 | R$3.075.000 | Em Atraso | |
37 | NOVIDÁ SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 15.515.333/0001-20 | Março 2021 | R$875.000 | Em dia | |
36 | MEU PORTFOLIO TECNOLOGIA LTDA | 34.063.836/0001-57 | Janeiro 2021 | R$1.000.000 | Em dia | |
35 | Kuke Comércio e Alimentos LTDA | 28.478.427/0001-19 | Janeiro 2021 | R$500.000 | Em dia | |
34 | AEROSCAN TECNOLOGIA LTDA | 24.624.984/0001-40 | Janeiro 2021 | R$850.000 | Em dia | |
33 | GLOBALBOT TECNOLOGIA LTDA | 27.153.785/0001-99 | Dezembro 2020 | R$2.000.000 | Em dia | |
32 | HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A. | 26.571.867/0001-90 | Setembro 2020 | R$2.000.000 | Em dia | |
31 | Joycar Locadora Ltda | 15.081.544/0001-00 | Julho 2020 | R$2.235.000 | Em dia | |
30 | PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA | 14.831.540/0001-21 | Dezembro 2019 | R$1.475.000 | Em Atraso | |
29 | Ulend Gestão Financeira Ltda | 32.475.607/0001-14 | Outubro 2019 | R$1.800.000 | Em dia | |
28 | Nama S.A. | 20.339.609/0001-05 | Setembro 2019 | R$2.500.000 | Em dia | |
27 | BYND SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 21.567.218/0001-00 | Setembro 2019 | R$1.185.000 | Em dia | |
26 | PEAK INVEST SERVICOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA LTDA. | 29.796.080/0001-15 | Julho 2019 | R$1.200.000 | Em Atraso | |
25 | MUTUAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS PAGAMENTOS E COBRANCA LTDA | 24.285.984/0001-62 | Junho 2019 | R$4.000.000 | Em Atraso | |
24 | DUE LASER MAQUINAS LTDA - ME | 24.797.131/0001-00 | Abril 2019 | R$500.000 | Em dia | |
23 | WATERMELON AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LTDA | 23.302.483/0001-84 | Janeiro 2019 | R$1.000.000 | Em dia | |
22 | EQSEED LTDA | 21.839.542/0001-22 | Novembro 2018 | R$2.500.000 | Em dia | |
21 | IOUU Tecnologia e Serviços Financeiros | 26.484.548/0001-48 | Novembro 2018 | R$1.200.000 | Em dia | |
20 | PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO LTDA | 14.831.540/0001-21 | Outubro 2018 | R$500.000 | Em Atraso | |
19 | Pegaki Tecnologia de Entregas LTDA | 26.463.700/0001-06 | Outubro 2018 | R$1.200.000 | Em dia | |
18 | D3R Comercio de Bebidas LTDA - EPP | 21.018.934/0001-20 | Setembro 2018 | R$2.000.000 | Em Atraso | |
17 | HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A. | 26.571.867/0001-90 | Setembro 2018 | R$2.000.000 | Em dia | |
16 | GREENANT DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 21.855.107/0001-91 | Julho 2018 | R$1.600.000 | Em dia | |
15 | Kokar Automação Residencial e Comercial LTDA | 20.175.169/0001-90 | Maio 2018 | R$500.000 | Em Atraso | |
14 | ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 25.053.921/0001-43 | Maio 2018 | R$360.000 | Em Atraso | |
13 | DINDIN SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. | 26.263.428/0001-10 | Abril 2018 | R$600.000 | Em dia | |
12 | HOUSED SERVIÇOS GRÁFICOS E DECORAÇÃO LTDA - EPP | 25.451.536/0001-54 | Fevereiro 2018 | R$360.000 | Em Atraso | |
11 | Peepi Tecnologia da Informação LTDA | 26.738.745/0001-46 | Dezembro 2017 | R$360.000 | Em dia | |
10 | Pegaki Tecnologia de Entregas LTDA | 26.463.700/0001-06 | Novembro 2017 | R$360.000 | Em dia | |
9 | DUE LASER MAQUINAS LTDA - ME | 24.797.131/0001-00 | Outubro 2017 | R$300.000 | Em dia | |
8 | Meu Bistrô Intermediação de Alta Gastronomia LTDA | 23.377.979/0001-17 | Outubro 2017 | R$300.000 | Em dia | |
7 | IOUU Tecnologia e Serviços Financeiros | 26.484.548/0001-48 | Setembro 2017 | R$500.000 | Em dia | |
6 | COTEXO TECNOLOGIA LTDA - EPP | 15.345.364/0001-80 | Setembro 2017 | R$600.000 | Em dia | |
5 | Contraktor Tecnologia LTDA | 25.124.220/0001-58 | Julho 2017 | R$450.000 | Em dia | |
4 | Invoop Conteúdo de Internet Eireli | 22.456.216/0001-07 | Fevereiro 2017 | R$250.000 | Em Atraso | |
3 | PROSUMIR APROVEITAMENTO ENERGETICO LTDA | 14.831.540/0001-21 | Dezembro 2016 | R$300.000 | Em Atraso | |
2 | ME PASSA AÍ EDIÇÕES, PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20.957.076/0001-17 | Agosto 2016 | R$250.000 | Em dia | |
1 | Kokar Automação Residencial e Comercial LTDA | 20.175.169/0001-90 | Dezembro 2015 | R$300.000 | Em Atraso |
BEST3 Holding S.A., Acácias Partners Ltda. e Progredir Consultoria de Investimentos Ltda.